수련원소개
시설현황
객실현황
구분 | 3인실(19.8㎡) | 8인실(46.2㎡) | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 인원(명) | 실수 | 인원(명) | 객실 | 인원(명) | |
합계 | 51 | 153 | 6 | 48 | 57 | 201 |
3층 | 18 | 54 | 2 | 16 | 20 | 70 |
4층 | 18 | 54 | 2 | 16 | 20 | 70 |
5층 | 15 | 45 | 2 | 16 | 17 | 61 |
부대시설현황
구분 | 면적(㎡) | 수용인원(명) | 현수막 |
---|---|---|---|
6층 대회의실 | 235 | 72 | 6m*70cm |
2층 중회의실 | 112 | 60 | 6m*70cm |
5층 소회의실 | 40 | 12 | |
1층 식당 | 158 | 120 | |
다목적강당(해양관) | 1,004 | 200 | 10m*100cm |
층별현황
구분 | 시설 |
---|---|
6층 | 대회의실(72명 수용) |
5층 | 객실(17실, 61명 수용), 소회의실(12명 수용) |
4층 | 객실(20실, 70명 수용) |
3층 | 객실(20실, 70명 수용) |
2층 | 중회의실(60명 수용), 교수부, 원장실 |
1층 | 식당(120명 수용), 휴게실, 총무부, 관리실, 프런트 |
지하 | 기계실, 전기실 |